產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
氣體分析儀器
固定式氣體監(jiān)測儀
OLC(T) 20固定式氣體檢測儀
                    
產(chǎn)品簡介
                固定式氣體檢測儀不銹鋼檢測器可防止腐蝕劑對設(shè)備造成損壞。分類為IP 66,防塵、防水滲。轉(zhuǎn)動設(shè)備頭部即可斷開OLCT 20 及 OLCT 20D預(yù)校準(zhǔn)傳感器?!爸悄?傳感器可在危險區(qū)域外的工作臺上進(jìn)行校準(zhǔn)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
OLC(T) 20系列氣體檢測儀
用于戶內(nèi)外設(shè)施監(jiān)測及其他相關(guān)應(yīng)用,以合理的價格滿足您的氣體檢測需求。
OLC 20 檢測器
新一代OLC 20 可燃?xì)怏w傳感器具有抗毒化功能。該設(shè)備反應(yīng)時間極快且性能可靠。并有M25或3/4" NPT螺距的機殼可選。
OLC 20D 檢測器
OLC 20D檢測器基于OLC 20傳感器設(shè)備,配有15米長電纜(標(biāo)準(zhǔn)版)及安裝壓蓋,用于與數(shù)據(jù)記錄器的直聯(lián)。高溫版可在200°C環(huán)境下運行。
OLCT 20WD 檢測器
OLC 20D檢測器基于OLCT 20傳感器設(shè)備,配有顯示模塊。
新一代產(chǎn)品:新優(yōu)勢
不銹鋼檢測器可防止腐蝕劑對設(shè)備造成損壞。分類為IP 66,防塵、防水滲。轉(zhuǎn)動設(shè)備頭部即可斷開OLCT 20 及 OLCT 20D預(yù)校準(zhǔn)傳感器。“智能”傳感器可在危險區(qū)域外的工作臺上進(jìn)行校準(zhǔn)。
檢測變送器:  | OLCT 20 (OLCT 20D-遠(yuǎn)傳)  | OLC 20 (OLCT 20D-遠(yuǎn)傳)  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型:  | 防爆變送器(OLCT 20D-遠(yuǎn)傳)  | 本安變送器(OLCT 20D-遠(yuǎn)傳)  | 本安探頭 (OLCT 20D-遠(yuǎn)傳)  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測原理:  | 催化燃燒/電化學(xué)  | 電化學(xué)(OLCT 20D-催化燃燒)  | 催化燃燒  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測氣體:  | 可燃?xì)?、毒氣及氧?/span>  | 毒氣及氧氣  | 可燃?xì)?/span>  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測變送器:  | OLCT 20 (OLCT 20D-遠(yuǎn)傳)  | OLC 20 (OLCT 20D-遠(yuǎn)傳)  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼:  | 316L不銹鋼  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)標(biāo)定傳感器:  | 是  | 是  | 否  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源:  | 15 ~30 VDC (催化燃燒)  | 10 ~26 VDC (取決于探頭)  | 取決于探頭  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大功耗:  | 100 mA(催化燃燒)  | 25 mA  | 取決于探頭  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號:  | 4-20 mA  | 4-20 mA  | 單臂電橋  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載阻抗:  | 250 ?(催化燃燒)  | 47 ?(zui大)  | 不適用  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線制:  | 3線制(催化燃燒)  | 2線制  | 3線制  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)路阻抗:  | 32 ?(催化燃燒)  | 32 ?  | 32 ?(催化燃燒)  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接線:  | 出廠時附一根直徑為6mm的電纜  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣接口:  | M25或3/4'NPT  | M25或3/4'NPT  | M25或3/4'NPT  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級:  | IP 66  | IP 66  | IP 66  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證:  | EEx d IIC T6  | EEx ia IIC T4  | EEx d IIC T6  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEM 標(biāo)志:  | EN 50270  | EN 50270  | EN 50270  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量:  | 800 g  | 800 g  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸:  | L 130 x D 60  | L 130 x D 60  | L 130 x D 60  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度:  | -25°C to +60°C  | -25°C to +60°C  | -25°C to +70°C  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品彩頁
產(chǎn)品說明書
顯示模塊產(chǎn)品說明書
OLCT20防爆認(rèn)證(本安)
OLC(T)20d防爆認(rèn)證(隔爆)
            掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
10-62923342
北京海淀溫泉顯龍山路19號香麓雅庭504
            
xinsdt@163.com