產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
農(nóng)林氣象儀器
土肥儀
YN-2000A土肥儀
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                YN-2000A型土肥儀技術(shù)指標(biāo)分辨率0.001-9999重復(fù)性誤差<0.5(重鉻酸鉀檢測(cè)) 穩(wěn)定性<0.5(透光度檢測(cè))線性誤差<3% (*銅檢測(cè))測(cè)試精度各測(cè)試項(xiàng)目均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和農(nóng)業(yè)部技術(shù)規(guī)范對(duì)常規(guī)分析的要求測(cè)試時(shí)間(含樣品前處理)常規(guī)項(xiàng)目1h以內(nèi),微量元素2h以內(nèi)濾光波長(zhǎng)個(gè)數(shù)4個(gè)以上(≤12個(gè))測(cè)試項(xiàng)目
YN-2000A型土肥儀
技術(shù)指標(biāo)
儀器型號(hào)  | YN-2000A型土肥儀  | 
分辨率  | 0.001-9999  | 
重復(fù)性誤差  | <0.5(重鉻酸鉀檢測(cè))  | 
穩(wěn)定性  | <0.5(透光度檢測(cè))  | 
線性誤差  | <3% (*銅檢測(cè))  | 
測(cè)試精度  | 各測(cè)試項(xiàng)目均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和農(nóng)業(yè)部技術(shù)規(guī)范對(duì)常規(guī)分析的要求  | 
測(cè)試時(shí)間(含樣品前處理)  | 常規(guī)項(xiàng)目1h以內(nèi),微量元素2h以內(nèi)  | 
濾光波長(zhǎng)個(gè)數(shù)  | 4個(gè)以上(≤12個(gè))  | 
測(cè)試項(xiàng)目  | 17個(gè)  | 
產(chǎn)品特點(diǎn):
  | 項(xiàng)目  | YN-2000A  | 
  | 性能  | 性能可靠,工作穩(wěn)定性均優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),重復(fù)性達(dá)到光柵分光光度計(jì)指標(biāo)。  | 
  | 配套性  | 集儀器、成品試劑、用具于一體,相當(dāng)于一個(gè)小型化驗(yàn)室,易于攜帶。  | 
  | 快捷性  | 液晶顯示,觸摸式按鍵,撥輪式濾光機(jī)構(gòu),操作使用方便快捷。  | 
  | 配置  | 藥劑箱,含土壤N、P、K、有機(jī)質(zhì)試劑一套,可測(cè)100個(gè)樣;另加配打印機(jī)一臺(tái),pH電極一支  | 
  | 備注  | 價(jià)格低廉,經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。  | 
產(chǎn)品質(zhì)保:  | ||
一年內(nèi)免費(fèi)保修,終身維修服務(wù),本儀器在規(guī)定的使用條件下,用戶在一年內(nèi)因產(chǎn)品質(zhì)量不良造成不能使用時(shí),由我單位負(fù)責(zé)修理,直至整機(jī)調(diào)換。  | ||
            掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
10-62923342
北京海淀溫泉顯龍山路19號(hào)香麓雅庭504
            
xinsdt@163.com